Masif Çam ağacından yapılmış ultra sağlam 4 kişilik bir banktır. Her kişinin özel oturma alanı, extra olarak hazırlanmıştır. 14 Değişik renkte üretilebilmekte olup, Emrenye emdirilmiş dış mekan şartlarına oldukça dayanıklı olarak sonlandırılmaktadır.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
ÜRÜN MATERYALİ
WHATSAPP Hattımız
Haftanın her günü yazabileceğiniz iletişim birimimizdir. Hafta içi mesai saatleri içinde anlık ya da ulaşım sıranıza göre sıranız geldiğinde yanıtlanırsınız. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde ise, temsilcilerimiz belli zaman aralıklarıyla size dönüş sağlayacaktır. Whatsapp hattımız, renk seçimi, özel ölçü ve siparişleriniz hakkında görüşme ve eft ya da havale indirimli satışlarımız için görüşme sağlayabileceğiniz bir platformdur.
0532 054 64 56
EFT / HAVALE İNDİRİMLERİMİZ !
Lucky Wood Store markası altında üretim gerçekleştiren işletmemiz, müşterilerine uygun fiyat ve kaliteli üretim ilkesi ile hareket etmeyi ilke edinmiştir. Bu düşünce ile, materyal tedariki ve üretimde gerek duyulan tüm sarf malzemeyi peşin ödeme mantelitesiyle daha uygun fiyat ile satın almak ve bu avantajı da satış fiyatlarına yansıtmayı hedeflemiştir. Emsal ürünlere kıyasla daha uygun fiyat sunuyor olmamız, üretimin %100 ünü kendi bünyemizde gerçekleştirmemiz ve peşin alışveriş ilkesi sayesindedir..Havale ve Eft ile PEŞİN ödemelerde, ürünün modeline, ağaç sınıfına, talep edilen renk ve üretim sırasına alınmış siparişlerin, TOPLU KESİM tarihlerine göre değişen % 5 ile - %30 arası indirim elde etmeniz mümkündür.. Bu konuda da WhatsApp hattımızla iletişime geçmeniz yeterlidir.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 46.980,95 TL | 46.980,95 TL |
2 Taksit | 23.490,47 TL | 46.980,95 TL |
3 Taksit | 17.226,35 TL | 51.679,04 TL |
6 Taksit | 8.848,08 TL | 53.088,47 TL |
9 Taksit | 6.159,72 TL | 55.437,52 TL |
12 Taksit | 4.776,40 TL | 57.316,75 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 46.980,95 TL | 46.980,95 TL |
2 Taksit | 23.490,47 TL | 46.980,95 TL |
3 Taksit | 17.226,35 TL | 51.679,04 TL |
6 Taksit | 8.848,08 TL | 53.088,47 TL |
9 Taksit | 6.159,72 TL | 55.437,52 TL |
12 Taksit | 4.776,40 TL | 57.316,75 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 46.980,95 TL | 46.980,95 TL |
2 Taksit | 23.490,47 TL | 46.980,95 TL |
3 Taksit | 17.226,35 TL | 51.679,04 TL |
6 Taksit | 8.848,08 TL | 53.088,47 TL |
9 Taksit | 6.159,72 TL | 55.437,52 TL |
12 Taksit | 4.776,40 TL | 57.316,75 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 46.980,95 TL | 46.980,95 TL |
2 Taksit | 23.490,47 TL | 46.980,95 TL |
3 Taksit | 17.226,35 TL | 51.679,04 TL |
6 Taksit | 8.848,08 TL | 53.088,47 TL |
9 Taksit | 6.159,72 TL | 55.437,52 TL |
12 Taksit | 4.776,40 TL | 57.316,75 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 46.980,95 TL | 46.980,95 TL |
2 Taksit | 23.490,47 TL | 46.980,95 TL |
3 Taksit | 17.226,35 TL | 51.679,04 TL |
6 Taksit | 8.848,08 TL | 53.088,47 TL |
9 Taksit | 6.159,72 TL | 55.437,52 TL |
12 Taksit | 4.776,40 TL | 57.316,75 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 46.980,95 TL | 46.980,95 TL |
2 Taksit | 23.490,47 TL | 46.980,95 TL |
3 Taksit | 17.226,35 TL | 51.679,04 TL |
6 Taksit | 8.848,08 TL | 53.088,47 TL |
9 Taksit | 6.159,72 TL | 55.437,52 TL |
12 Taksit | 4.776,40 TL | 57.316,75 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.