Angolo Del Muro Çalışma Masası
Eskitilmiş gövde, 4 Kapaklı saklama alanı, 1 adet çok kullanışlı derin çekmece ve 2 adet standart çekmecesiyle çalışma ortamınızda var olan özgürlüğü tartışılmaz kılın. Ayrıca hemen elinizin altıdaki geniş ve yüksek açık raflar, size multimedia alanı da yaratıyor. Son derece kaslı bir yapıya sahip, bir o kadar da zarif ve güven veren.
Renk Seçenekleri için Whatsapp Hattımızla iletişime geçebilirsiniz.
Açık Raf Eki için;
55 cm. Uzunluk (Soldan Sağa)
77 cm. Yükseklik
60 cm. Derinlik
Çekmeceli Ek için;
45 cm. Uzunluk (Soldan Sağa)
77 cm. Yükseklik
60 cm. Derinlik
Çalışma Alanı için;
70 cm. Uzunluk (Soldan Sağa)
77 cm. Yükseklik
80 cm. Derinlik Köşe uca kadar.
Bakım - Koruma ve Temizlik
Masif mobilyalar her canlı gibi itinayla, özenle bakılmalı ve kullanılmalıdır.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 35.711,23 TL | 35.711,23 TL |
2 Taksit | 17.855,61 TL | 35.711,23 TL |
3 Taksit | 13.094,12 TL | 39.282,35 TL |
6 Taksit | 6.725,61 TL | 40.353,68 TL |
9 Taksit | 4.682,14 TL | 42.139,25 TL |
12 Taksit | 3.630,64 TL | 43.567,69 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 35.711,23 TL | 35.711,23 TL |
2 Taksit | 17.855,61 TL | 35.711,23 TL |
3 Taksit | 13.094,12 TL | 39.282,35 TL |
6 Taksit | 6.725,61 TL | 40.353,68 TL |
9 Taksit | 4.682,14 TL | 42.139,25 TL |
12 Taksit | 3.630,64 TL | 43.567,69 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 35.711,23 TL | 35.711,23 TL |
2 Taksit | 17.855,61 TL | 35.711,23 TL |
3 Taksit | 13.094,12 TL | 39.282,35 TL |
6 Taksit | 6.725,61 TL | 40.353,68 TL |
9 Taksit | 4.682,14 TL | 42.139,25 TL |
12 Taksit | 3.630,64 TL | 43.567,69 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 35.711,23 TL | 35.711,23 TL |
2 Taksit | 17.855,61 TL | 35.711,23 TL |
3 Taksit | 13.094,12 TL | 39.282,35 TL |
6 Taksit | 6.725,61 TL | 40.353,68 TL |
9 Taksit | 4.682,14 TL | 42.139,25 TL |
12 Taksit | 3.630,64 TL | 43.567,69 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 35.711,23 TL | 35.711,23 TL |
2 Taksit | 17.855,61 TL | 35.711,23 TL |
3 Taksit | 13.094,12 TL | 39.282,35 TL |
6 Taksit | 6.725,61 TL | 40.353,68 TL |
9 Taksit | 4.682,14 TL | 42.139,25 TL |
12 Taksit | 3.630,64 TL | 43.567,69 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 35.711,23 TL | 35.711,23 TL |
2 Taksit | 17.855,61 TL | 35.711,23 TL |
3 Taksit | 13.094,12 TL | 39.282,35 TL |
6 Taksit | 6.725,61 TL | 40.353,68 TL |
9 Taksit | 4.682,14 TL | 42.139,25 TL |
12 Taksit | 3.630,64 TL | 43.567,69 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.