COVE Vitrin
Siyah bir çerçeve üzerine yerleştirilmiş bu kabinde, alanınıza karışık bir çekicilik kazandırmak için kolay görülebilen cam kenarlara ve ön yüze sahip dört yerleşik bölme bulunur. Kitapları, dekoratif kaseleri, fotoğrafları ve daha fazlasını sergilemek için geniş alan sunan bu siyah dolap, altın vurgulu düğmeyle kolayca açılır ve kapanır - düzenli bir alanı korurken zarif bir görüntü için oturma odanıza veya çalışma alanınıza yerleştirmeniz yeterlidir.
Renk Seçenekleri için Whatsapp Hattımızla iletişime geçebilirsiniz.
Ölçüler;
80 cm. Uzunluk (Soldan Sağa)
160 cm. Yükseklik
40 cm. Derinlik
* Ürün Camsız Olarak Gönderilmektedir. !!!
Ürünü camsız olarak göndermemizin nedeni, camlı mobilya taşımacılığında yaşanan tehlikeli ve riskli bulunan ürünlerin sigorta kapsamını bozmasıdır. Ancak cam yuvaları açılmış ve kolayca cam takılabilecek kapaklar size çok zahmet vermeksizin dilediğiniz camı taktırabilme olanağı sunmaktadır.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 26.575,79 TL | 26.575,79 TL |
2 Taksit | 13.287,90 TL | 26.575,79 TL |
3 Taksit | 9.744,46 TL | 29.233,37 TL |
6 Taksit | 5.005,11 TL | 30.030,64 TL |
9 Taksit | 3.484,38 TL | 31.359,43 TL |
12 Taksit | 2.701,87 TL | 32.422,47 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 26.575,79 TL | 26.575,79 TL |
2 Taksit | 13.287,90 TL | 26.575,79 TL |
3 Taksit | 9.744,46 TL | 29.233,37 TL |
6 Taksit | 5.005,11 TL | 30.030,64 TL |
9 Taksit | 3.484,38 TL | 31.359,43 TL |
12 Taksit | 2.701,87 TL | 32.422,47 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 26.575,79 TL | 26.575,79 TL |
2 Taksit | 13.287,90 TL | 26.575,79 TL |
3 Taksit | 9.744,46 TL | 29.233,37 TL |
6 Taksit | 5.005,11 TL | 30.030,64 TL |
9 Taksit | 3.484,38 TL | 31.359,43 TL |
12 Taksit | 2.701,87 TL | 32.422,47 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 26.575,79 TL | 26.575,79 TL |
2 Taksit | 13.287,90 TL | 26.575,79 TL |
3 Taksit | 9.744,46 TL | 29.233,37 TL |
6 Taksit | 5.005,11 TL | 30.030,64 TL |
9 Taksit | 3.484,38 TL | 31.359,43 TL |
12 Taksit | 2.701,87 TL | 32.422,47 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 26.575,79 TL | 26.575,79 TL |
2 Taksit | 13.287,90 TL | 26.575,79 TL |
3 Taksit | 9.744,46 TL | 29.233,37 TL |
6 Taksit | 5.005,11 TL | 30.030,64 TL |
9 Taksit | 3.484,38 TL | 31.359,43 TL |
12 Taksit | 2.701,87 TL | 32.422,47 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 26.575,79 TL | 26.575,79 TL |
2 Taksit | 13.287,90 TL | 26.575,79 TL |
3 Taksit | 9.744,46 TL | 29.233,37 TL |
6 Taksit | 5.005,11 TL | 30.030,64 TL |
9 Taksit | 3.484,38 TL | 31.359,43 TL |
12 Taksit | 2.701,87 TL | 32.422,47 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.