Aldima gibi sade hatlara sahip modellerin ardından, arayışı sürdüren tasarımcılar hem geniş, hem de daha işlevsel modeller hazırlamada bir savaş içine girdi. Bugünlerin trendi ise MONDA.. Daha sade daha az desenli ancak masif görselliğini elinden bıramamış olan MONDA serisi Double ve Single olarak 2 modelle üretimde.
Monda Double 4 kapılı bir üst vitrine sahip. Alt kısım ise son derece kullanışlı 4 çekmece barındırıyor. 140 cm lik genişliğini düşünecek olursak son derece geniş ve kullanışlı bu çekmeceler yaşamınızı kolaylaştıracak nitelikte.
Ürün Camsız Olarak Gönderilmektedir. !!!
Ürünü camsız olarak göndermemizin nedeni, camlı mobilya taşımacılığında yaşanan tehlikeli ve riskli bulunan ürünlerin sigorta kapsamını bozmasıdır. Ancak cam yuvaları açılmış ve kolayca cam takılabilecek kapaklar size çok zahmet vermeksizin dilediğiniz camı taktırabilme olanağı sunmaktadır.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
ÜRÜN MATERYALİ
WHATSAPP Hattımız
Günün 24 saati ve haftanın her günü yazabileceğiniz bir hizmet birimimizdir. Hafta içi mesai saatleri içinde anlık ya da ulaşım sıranıza göre sıranız geldiğinde yanıtlanırsınız. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde ise, temsilcilerimiz belli zaman aralıklarıyla size dönüş sağlayacaktır. W.app hattımız, renk seçimi, özel ölçü ve siparişleriniz hakkında görüşme sağlayabileceğiniz bir platformdur.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 74.192,25 TL | 74.192,25 TL |
2 Taksit | 37.096,13 TL | 74.192,25 TL |
3 Taksit | 27.203,83 TL | 81.611,48 TL |
6 Taksit | 13.972,87 TL | 83.837,24 TL |
9 Taksit | 9.727,43 TL | 87.546,86 TL |
12 Taksit | 7.542,88 TL | 90.514,55 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 74.192,25 TL | 74.192,25 TL |
2 Taksit | 37.096,13 TL | 74.192,25 TL |
3 Taksit | 27.203,83 TL | 81.611,48 TL |
6 Taksit | 13.972,87 TL | 83.837,24 TL |
9 Taksit | 9.727,43 TL | 87.546,86 TL |
12 Taksit | 7.542,88 TL | 90.514,55 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 74.192,25 TL | 74.192,25 TL |
2 Taksit | 37.096,13 TL | 74.192,25 TL |
3 Taksit | 27.203,83 TL | 81.611,48 TL |
6 Taksit | 13.972,87 TL | 83.837,24 TL |
9 Taksit | 9.727,43 TL | 87.546,86 TL |
12 Taksit | 7.542,88 TL | 90.514,55 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 74.192,25 TL | 74.192,25 TL |
2 Taksit | 37.096,13 TL | 74.192,25 TL |
3 Taksit | 27.203,83 TL | 81.611,48 TL |
6 Taksit | 13.972,87 TL | 83.837,24 TL |
9 Taksit | 9.727,43 TL | 87.546,86 TL |
12 Taksit | 7.542,88 TL | 90.514,55 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 74.192,25 TL | 74.192,25 TL |
2 Taksit | 37.096,13 TL | 74.192,25 TL |
3 Taksit | 27.203,83 TL | 81.611,48 TL |
6 Taksit | 13.972,87 TL | 83.837,24 TL |
9 Taksit | 9.727,43 TL | 87.546,86 TL |
12 Taksit | 7.542,88 TL | 90.514,55 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 74.192,25 TL | 74.192,25 TL |
2 Taksit | 37.096,13 TL | 74.192,25 TL |
3 Taksit | 27.203,83 TL | 81.611,48 TL |
6 Taksit | 13.972,87 TL | 83.837,24 TL |
9 Taksit | 9.727,43 TL | 87.546,86 TL |
12 Taksit | 7.542,88 TL | 90.514,55 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.