Panjur kapaklı alt dolaplar özellikle tozdan korumalı bir sistemle inşaa edilmiştir. Üst kısım ise kütüphane ya da vitrin bölümü amaçlı hazırlanmıştır. Dolap ve çekmeceleri barındıran alt kısma kıyasla daha sığ olan bu kısım, 4 adet camlı kapakla uzak doğu mimarisine göz kırpmaktadır.
Lucky Wood Store olarak çok zevk alarak ürettiğimiz modellerden biridir. Çok uzun yıllar kullanılabilecek değerli bir mobilyadır.
Ürün Camsız Olarak Gönderilmektedir. !!!
Ürünü camsız olarak göndermemizin nedeni, camlı mobilya taşımacılığında yaşanan tehlikeli ve riskli bulunan ürünlerin sigorta kapsamını bozmasıdır. Ancak cam yuvaları açılmış ve kolayca cam takılabilecek kapaklar size çok zahmet vermeksizin dilediğiniz camı taktırabilme olanağı sunmaktadır.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
ÜRÜN MATERYALİ
ÜRÜNÜN RENGİ
WHATSAPP Hattımız
Günün 24 saati ve haftanın her günü yazabileceğiniz bir hizmet birimimizdir. Hafta içi mesai saatleri içinde anlık ya da ulaşım sıranıza göre sıranız geldiğinde yanıtlanırsınız. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde ise, temsilcilerimiz belli zaman aralıklarıyla size dönüş sağlayacaktır. W.app hattımız, renk seçimi, özel ölçü ve siparişleriniz hakkında görüşme ve eft ya da havale indirimli satışlarımız için görüşme sağlayabileceğiniz bir platformdur.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 93.015,27 TL | 93.015,27 TL |
2 Taksit | 46.507,64 TL | 93.015,27 TL |
3 Taksit | 34.105,60 TL | 102.316,80 TL |
6 Taksit | 17.517,88 TL | 105.107,26 TL |
9 Taksit | 12.195,34 TL | 109.758,02 TL |
12 Taksit | 9.456,55 TL | 113.478,63 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 93.015,27 TL | 93.015,27 TL |
2 Taksit | 46.507,64 TL | 93.015,27 TL |
3 Taksit | 34.105,60 TL | 102.316,80 TL |
6 Taksit | 17.517,88 TL | 105.107,26 TL |
9 Taksit | 12.195,34 TL | 109.758,02 TL |
12 Taksit | 9.456,55 TL | 113.478,63 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 93.015,27 TL | 93.015,27 TL |
2 Taksit | 46.507,64 TL | 93.015,27 TL |
3 Taksit | 34.105,60 TL | 102.316,80 TL |
6 Taksit | 17.517,88 TL | 105.107,26 TL |
9 Taksit | 12.195,34 TL | 109.758,02 TL |
12 Taksit | 9.456,55 TL | 113.478,63 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 93.015,27 TL | 93.015,27 TL |
2 Taksit | 46.507,64 TL | 93.015,27 TL |
3 Taksit | 34.105,60 TL | 102.316,80 TL |
6 Taksit | 17.517,88 TL | 105.107,26 TL |
9 Taksit | 12.195,34 TL | 109.758,02 TL |
12 Taksit | 9.456,55 TL | 113.478,63 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 93.015,27 TL | 93.015,27 TL |
2 Taksit | 46.507,64 TL | 93.015,27 TL |
3 Taksit | 34.105,60 TL | 102.316,80 TL |
6 Taksit | 17.517,88 TL | 105.107,26 TL |
9 Taksit | 12.195,34 TL | 109.758,02 TL |
12 Taksit | 9.456,55 TL | 113.478,63 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 93.015,27 TL | 93.015,27 TL |
2 Taksit | 46.507,64 TL | 93.015,27 TL |
3 Taksit | 34.105,60 TL | 102.316,80 TL |
6 Taksit | 17.517,88 TL | 105.107,26 TL |
9 Taksit | 12.195,34 TL | 109.758,02 TL |
12 Taksit | 9.456,55 TL | 113.478,63 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.