Karya Masif Vitrin & Büfe
Karya serisinin vezir taşlarından biri sayılan bu ürün, Naturel Modernist akımın parçası olmak isteyenler için, çok ama çok önemli bir parça. İdeal genişlikte, yüksek ve derin alt kapaklı dolabı ve uygun ölçekte geri çekilmiş üst vitrin kısmı ile tüm ihtiyaçlarınızı giderecek şekilde tasarlanmış.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
ÜRÜN MATERYALİ
ÜRÜNÜN RENGİ
Not: Ürün Camsız Olarak Gönderilmektedir. !!!
Ürünü camsız olarak göndermemizin nedeni, camlı mobilya taşımacılığında yaşanan tehlikeli ve riskli bulunan ürünlerin sigorta kapsamını bozmasıdır. Ancak cam yuvaları açılmış ve kolayca cam takılabilecek kapaklar size çok zahmet vermeksizin dilediğiniz camı taktırabilme olanağı sunmaktadır.
WHATSAPP Hattımız 0532 054 64 56
Günün 24 saati ve haftanın her günü yazabileceğiniz bir hizmet birimimizdir. Hafta içi mesai saatleri içinde anlık ya da ulaşım sıranıza göre sıranız geldiğinde yanıtlanırsınız. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde ise, temsilcilerimiz belli zaman aralıklarıyla size dönüş sağlayacaktır. Whatsapp hattımız, renk seçimi, özel ölçü ve siparişleriniz hakkında görüşme ve eft ya da havale indirimli satışlarımız için görüşme sağlayabileceğiniz bir platformdur.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.829,62 TL | 49.829,62 TL |
2 Taksit | 24.914,81 TL | 49.829,62 TL |
3 Taksit | 18.270,86 TL | 54.812,58 TL |
6 Taksit | 9.384,58 TL | 56.307,46 TL |
9 Taksit | 6.533,22 TL | 58.798,95 TL |
12 Taksit | 5.066,01 TL | 60.792,13 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.829,62 TL | 49.829,62 TL |
2 Taksit | 24.914,81 TL | 49.829,62 TL |
3 Taksit | 18.270,86 TL | 54.812,58 TL |
6 Taksit | 9.384,58 TL | 56.307,46 TL |
9 Taksit | 6.533,22 TL | 58.798,95 TL |
12 Taksit | 5.066,01 TL | 60.792,13 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.829,62 TL | 49.829,62 TL |
2 Taksit | 24.914,81 TL | 49.829,62 TL |
3 Taksit | 18.270,86 TL | 54.812,58 TL |
6 Taksit | 9.384,58 TL | 56.307,46 TL |
9 Taksit | 6.533,22 TL | 58.798,95 TL |
12 Taksit | 5.066,01 TL | 60.792,13 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.829,62 TL | 49.829,62 TL |
2 Taksit | 24.914,81 TL | 49.829,62 TL |
3 Taksit | 18.270,86 TL | 54.812,58 TL |
6 Taksit | 9.384,58 TL | 56.307,46 TL |
9 Taksit | 6.533,22 TL | 58.798,95 TL |
12 Taksit | 5.066,01 TL | 60.792,13 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.829,62 TL | 49.829,62 TL |
2 Taksit | 24.914,81 TL | 49.829,62 TL |
3 Taksit | 18.270,86 TL | 54.812,58 TL |
6 Taksit | 9.384,58 TL | 56.307,46 TL |
9 Taksit | 6.533,22 TL | 58.798,95 TL |
12 Taksit | 5.066,01 TL | 60.792,13 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.829,62 TL | 49.829,62 TL |
2 Taksit | 24.914,81 TL | 49.829,62 TL |
3 Taksit | 18.270,86 TL | 54.812,58 TL |
6 Taksit | 9.384,58 TL | 56.307,46 TL |
9 Taksit | 6.533,22 TL | 58.798,95 TL |
12 Taksit | 5.066,01 TL | 60.792,13 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.