Panjur kapaklar, çok eski tarihlerden bu yana cazibesini korumayı bilmiştir. Öncelikle eski dönemlerde ağaç ustalarının erişim sağlamakta güçlük çektiği tam kuru kereste bulabilme mücadelesi, hava ile olabildiğince kurumuş ağaçların, çalışmasını engellemek maksadıyla kullanılmış bu sistem, sonraları ise görsel çekiciliği ile kullanıcılara cazip gelmiştir.
Tek sorun, panur kapaklı ürünlerde, dolap, konsol ya da gardrop gibi her materyalde, ortamdaki tozu mobilyanın içine almasıdır. Hatta bu öyle bi hal almıştır ki, şimdiki korunaklı ve az hava sirkülasyonu olan evlerde, artık mobilya içlerindeki eşyalara kadar sinen koku sorunu cazibeyi tartışılır hale getirmiştir.
Ancak Lucky Wood Store olarak geliştirdiğimiz teknik sayesinde artık hem panjur kapak görselliği muvcut, hem de toz yok, koku yok. Çünkü kapalı panjur sistemi ile görsellikten ödün vermeden sağlıklı ortamları da sunuyoruz.
ÖLÇÜLER
ÖZELLİKLER
Ürünün 3 değişik ölçüde modeli bulunmaktadır. 3 Kapaklı Mollyande Coffee SPILDA ve en büyük boyutlara sahip olan 4 kapaklı Mollyande Coffee DOUBLE
Kurulum gerektirmez. Ambalajı aç ve Kullan.
Renk seçenekleri, Özel ölçü ve özel teslimat zamanı için lütfen Whatsapp hattımız ile iletişime geçiniz.
whatsapp: 0 532 054 64 56
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 29.385,95 TL | 29.385,95 TL |
2 Taksit | 14.692,98 TL | 29.385,95 TL |
3 Taksit | 10.774,85 TL | 32.324,55 TL |
6 Taksit | 5.534,35 TL | 33.206,12 TL |
9 Taksit | 3.852,82 TL | 34.675,42 TL |
12 Taksit | 2.987,57 TL | 35.850,86 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 29.385,95 TL | 29.385,95 TL |
2 Taksit | 14.692,98 TL | 29.385,95 TL |
3 Taksit | 10.774,85 TL | 32.324,55 TL |
6 Taksit | 5.534,35 TL | 33.206,12 TL |
9 Taksit | 3.852,82 TL | 34.675,42 TL |
12 Taksit | 2.987,57 TL | 35.850,86 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 29.385,95 TL | 29.385,95 TL |
2 Taksit | 14.692,98 TL | 29.385,95 TL |
3 Taksit | 10.774,85 TL | 32.324,55 TL |
6 Taksit | 5.534,35 TL | 33.206,12 TL |
9 Taksit | 3.852,82 TL | 34.675,42 TL |
12 Taksit | 2.987,57 TL | 35.850,86 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 29.385,95 TL | 29.385,95 TL |
2 Taksit | 14.692,98 TL | 29.385,95 TL |
3 Taksit | 10.774,85 TL | 32.324,55 TL |
6 Taksit | 5.534,35 TL | 33.206,12 TL |
9 Taksit | 3.852,82 TL | 34.675,42 TL |
12 Taksit | 2.987,57 TL | 35.850,86 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 29.385,95 TL | 29.385,95 TL |
2 Taksit | 14.692,98 TL | 29.385,95 TL |
3 Taksit | 10.774,85 TL | 32.324,55 TL |
6 Taksit | 5.534,35 TL | 33.206,12 TL |
9 Taksit | 3.852,82 TL | 34.675,42 TL |
12 Taksit | 2.987,57 TL | 35.850,86 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 29.385,95 TL | 29.385,95 TL |
2 Taksit | 14.692,98 TL | 29.385,95 TL |
3 Taksit | 10.774,85 TL | 32.324,55 TL |
6 Taksit | 5.534,35 TL | 33.206,12 TL |
9 Taksit | 3.852,82 TL | 34.675,42 TL |
12 Taksit | 2.987,57 TL | 35.850,86 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.