Julien Vitrin
2 Kapak ve 2 çekmeceden oluşan kapalı saklama alanlarıyla bir alt konsol dikkat çekiyor. 45 cm derinliğe sahip konsol kısmı aynı zamanda geniş ve derin üst tablasıyla, üzerine inşaa edilen vitrine bir teras alanı bırakıyor. Vitrin de 2 uzun ve geniş kapaktan oluşuyor ve 35 cm derinliğiyle hemen birçok saklama gereksinime cevap veriyor. Renk konusunda da israrcı değiliz. Karar sizin.
Renk Seçenekleri için Whatsapp Hattımızla iletişime geçebilirsiniz. 0532 054 64 56
Ölçüler;
Ürün Materyali
Masif ahşap ve Mdf
* Ürün Camsız Olarak Gönderilmektedir. !!!
Ürünü camsız olarak göndermemizin nedeni, camlı mobilya taşımacılığında yaşanan tehlikeli ve riskli bulunan ürünlerin sigorta kapsamını bozmasıdır. Ancak cam yuvaları açılmış ve kolayca cam takılabilecek kapaklar size çok zahmet vermeksizin dilediğiniz camı taktırabilme olanağı sunmaktadır.
Bakım - Koruma ve Temizlik
Masif mobilyalar her canlı gibi itinayla, özenle bakılmalı ve kullanılmalıdır.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 38.202,70 TL | 38.202,70 TL |
2 Taksit | 19.101,35 TL | 38.202,70 TL |
3 Taksit | 14.007,66 TL | 42.022,97 TL |
6 Taksit | 7.194,84 TL | 43.169,05 TL |
9 Taksit | 5.008,80 TL | 45.079,19 TL |
12 Taksit | 3.883,94 TL | 46.607,30 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 38.202,70 TL | 38.202,70 TL |
2 Taksit | 19.101,35 TL | 38.202,70 TL |
3 Taksit | 14.007,66 TL | 42.022,97 TL |
6 Taksit | 7.194,84 TL | 43.169,05 TL |
9 Taksit | 5.008,80 TL | 45.079,19 TL |
12 Taksit | 3.883,94 TL | 46.607,30 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 38.202,70 TL | 38.202,70 TL |
2 Taksit | 19.101,35 TL | 38.202,70 TL |
3 Taksit | 14.007,66 TL | 42.022,97 TL |
6 Taksit | 7.194,84 TL | 43.169,05 TL |
9 Taksit | 5.008,80 TL | 45.079,19 TL |
12 Taksit | 3.883,94 TL | 46.607,30 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 38.202,70 TL | 38.202,70 TL |
2 Taksit | 19.101,35 TL | 38.202,70 TL |
3 Taksit | 14.007,66 TL | 42.022,97 TL |
6 Taksit | 7.194,84 TL | 43.169,05 TL |
9 Taksit | 5.008,80 TL | 45.079,19 TL |
12 Taksit | 3.883,94 TL | 46.607,30 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 38.202,70 TL | 38.202,70 TL |
2 Taksit | 19.101,35 TL | 38.202,70 TL |
3 Taksit | 14.007,66 TL | 42.022,97 TL |
6 Taksit | 7.194,84 TL | 43.169,05 TL |
9 Taksit | 5.008,80 TL | 45.079,19 TL |
12 Taksit | 3.883,94 TL | 46.607,30 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 38.202,70 TL | 38.202,70 TL |
2 Taksit | 19.101,35 TL | 38.202,70 TL |
3 Taksit | 14.007,66 TL | 42.022,97 TL |
6 Taksit | 7.194,84 TL | 43.169,05 TL |
9 Taksit | 5.008,80 TL | 45.079,19 TL |
12 Taksit | 3.883,94 TL | 46.607,30 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.