Yaşam alalnınızın en çok kullanılan mobilyalarından biri de, Seris Sunumlarınızı, değerli madenlerden yapılmış aksesuarlarınızı, özel kadehlerinizi ve nadir bulunan kitaplarınızı barındırdığınız mobilya ürünleridir. Vitrin, Büfe, Gümüşlük ya da daha bir çok ad verebildiğimiz bu ürünler günümüzde çok kalmadı. Ancak geniş yaşam alanlarına sahip olup, alışılagelmiş değerlerinden ödün vermeyenler için de halen üretiliyor. Lucky Wood Store olarak bu ürüne MARAKECHE adını verdik. Yüksek, Geniş ve Derin bu ürün için, sizin kullanımınız ona değer katacak.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
ÜRÜN MATERYALİ
ÜRÜNÜN RENGİ
WHATSAPP Hattımız
Günün 24 saati ve haftanın her günü yazabileceğiniz bir hizmet birimimizdir. Hafta içi mesai saatleri içinde anlık ya da ulaşım sıranıza göre sıranız geldiğinde yanıtlanırsınız. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde ise, temsilcilerimiz belli zaman aralıklarıyla size dönüş sağlayacaktır. W.app hattımız, renk seçimi, özel ölçü ve siparişleriniz hakkında görüşme ve eft ya da havale indirimli satışlarımız için görüşme sağlayabileceğiniz bir platformdur.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 62.669,04 TL | 62.669,04 TL |
2 Taksit | 31.334,52 TL | 62.669,04 TL |
3 Taksit | 22.978,65 TL | 68.935,94 TL |
6 Taksit | 11.802,67 TL | 70.816,01 TL |
9 Taksit | 8.216,61 TL | 73.949,46 TL |
12 Taksit | 6.371,35 TL | 76.456,22 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 62.669,04 TL | 62.669,04 TL |
2 Taksit | 31.334,52 TL | 62.669,04 TL |
3 Taksit | 22.978,65 TL | 68.935,94 TL |
6 Taksit | 11.802,67 TL | 70.816,01 TL |
9 Taksit | 8.216,61 TL | 73.949,46 TL |
12 Taksit | 6.371,35 TL | 76.456,22 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 62.669,04 TL | 62.669,04 TL |
2 Taksit | 31.334,52 TL | 62.669,04 TL |
3 Taksit | 22.978,65 TL | 68.935,94 TL |
6 Taksit | 11.802,67 TL | 70.816,01 TL |
9 Taksit | 8.216,61 TL | 73.949,46 TL |
12 Taksit | 6.371,35 TL | 76.456,22 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 62.669,04 TL | 62.669,04 TL |
2 Taksit | 31.334,52 TL | 62.669,04 TL |
3 Taksit | 22.978,65 TL | 68.935,94 TL |
6 Taksit | 11.802,67 TL | 70.816,01 TL |
9 Taksit | 8.216,61 TL | 73.949,46 TL |
12 Taksit | 6.371,35 TL | 76.456,22 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 62.669,04 TL | 62.669,04 TL |
2 Taksit | 31.334,52 TL | 62.669,04 TL |
3 Taksit | 22.978,65 TL | 68.935,94 TL |
6 Taksit | 11.802,67 TL | 70.816,01 TL |
9 Taksit | 8.216,61 TL | 73.949,46 TL |
12 Taksit | 6.371,35 TL | 76.456,22 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 62.669,04 TL | 62.669,04 TL |
2 Taksit | 31.334,52 TL | 62.669,04 TL |
3 Taksit | 22.978,65 TL | 68.935,94 TL |
6 Taksit | 11.802,67 TL | 70.816,01 TL |
9 Taksit | 8.216,61 TL | 73.949,46 TL |
12 Taksit | 6.371,35 TL | 76.456,22 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.