Pigalon Konsol
MATERYAL
--------
Masif ve MDF
ÖLÇÜLER
---------
200 cm Uzunluk
80 cm Yükseklik
43 cm Derinlik
Not: Ürün Camsız Olarak Gönderilmektedir. !!!
Ürünü camsız olarak göndermemizin nedeni, camlı mobilya taşımacılığında yaşanan tehlikeli ve riskli bulunan ürünlerin sigorta kapsamını bozmasıdır. Ancak cam yuvaları açılmış ve kolayca cam takılabilecek kapaklar size çok zahmet vermeksizin dilediğiniz camı taktırabilme olanağı sunmaktadır.
ÖZELLİKLER
----------
4 Adet Camlı Kapak ( Camlar Dahil Değildir )
8 bölme oluşturan Raf düzeneği
Torna Ayaklar üzerine inşa Edilmiş Sağlam Gövde
Kurulum gerektirmez. Ambalajı aç ve Kullan.
Menşei : Türkiye
Üretici : Lucky Wood Store
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 33.801,09 TL | 33.801,09 TL |
2 Taksit | 16.900,54 TL | 33.801,09 TL |
3 Taksit | 12.393,73 TL | 37.181,19 TL |
6 Taksit | 6.365,87 TL | 38.195,23 TL |
9 Taksit | 4.431,70 TL | 39.885,28 TL |
12 Taksit | 3.436,44 TL | 41.237,32 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 33.801,09 TL | 33.801,09 TL |
2 Taksit | 16.900,54 TL | 33.801,09 TL |
3 Taksit | 12.393,73 TL | 37.181,19 TL |
6 Taksit | 6.365,87 TL | 38.195,23 TL |
9 Taksit | 4.431,70 TL | 39.885,28 TL |
12 Taksit | 3.436,44 TL | 41.237,32 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 33.801,09 TL | 33.801,09 TL |
2 Taksit | 16.900,54 TL | 33.801,09 TL |
3 Taksit | 12.393,73 TL | 37.181,19 TL |
6 Taksit | 6.365,87 TL | 38.195,23 TL |
9 Taksit | 4.431,70 TL | 39.885,28 TL |
12 Taksit | 3.436,44 TL | 41.237,32 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 33.801,09 TL | 33.801,09 TL |
2 Taksit | 16.900,54 TL | 33.801,09 TL |
3 Taksit | 12.393,73 TL | 37.181,19 TL |
6 Taksit | 6.365,87 TL | 38.195,23 TL |
9 Taksit | 4.431,70 TL | 39.885,28 TL |
12 Taksit | 3.436,44 TL | 41.237,32 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 33.801,09 TL | 33.801,09 TL |
2 Taksit | 16.900,54 TL | 33.801,09 TL |
3 Taksit | 12.393,73 TL | 37.181,19 TL |
6 Taksit | 6.365,87 TL | 38.195,23 TL |
9 Taksit | 4.431,70 TL | 39.885,28 TL |
12 Taksit | 3.436,44 TL | 41.237,32 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 33.801,09 TL | 33.801,09 TL |
2 Taksit | 16.900,54 TL | 33.801,09 TL |
3 Taksit | 12.393,73 TL | 37.181,19 TL |
6 Taksit | 6.365,87 TL | 38.195,23 TL |
9 Taksit | 4.431,70 TL | 39.885,28 TL |
12 Taksit | 3.436,44 TL | 41.237,32 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.