Sir Maniki High Masif Konsol
İngiliz yüksek yaşamının, şatolardan ve devasa otlaklardan çıkıp, şehir yaşamıyla buluştuğu dönemlerden kalma, ağaç, işçilik ve dar bir çerçeveye hapsedilme zorunluluğuna boyun eğen konforlu yaşam, minimize edilmiş servis anlayışını, şarap barındırma alanını ve görsel güzelliği bir arada çerçevelemiştir.
İşte çarpıcı bir örnek konsol. Lucky Wood Store dokunuşlarıyla sizin için hayat bulmuş ve evinizin bir köşesine talip gözüküyor.
Özellikler
43 cm genişliğinde klask bir çekmece ve 2 adet , her biri iki gözlü kapaklı dolap, kar kutu uugulandığında 12, cross kutulama yapıldığında ise 9 adet 70 cl. şişe barındırma alanı ve alt kısımda organizer olarak da kullanabileceğiniz, dekoratifliğinize çok açık ber raftan oluşmaktadır. Ürün tornada ve el yapımı cizgileme ile üretilen taşıyıcı ayaklara sahiptir. Çekmece ve dolap kapaklarında kullanılan profil çerçeveleme işlemi zahmetli ancak keyifli bir sonuçla gülümsetmektedir.
ÖLÇÜLER
160 cm Uzunluk
100 cm Yükseklik
45 cm Derinlik
Menşei : Türkiye
Üretici : Lucky Wood
TESLİMAT ŞEKLİ
Kullanıma hazır.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30.894,36 TL | 30.894,36 TL |
2 Taksit | 15.447,18 TL | 30.894,36 TL |
3 Taksit | 11.327,93 TL | 33.983,79 TL |
6 Taksit | 5.818,44 TL | 34.910,62 TL |
9 Taksit | 4.050,59 TL | 36.455,34 TL |
12 Taksit | 3.140,93 TL | 37.691,12 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30.894,36 TL | 30.894,36 TL |
2 Taksit | 15.447,18 TL | 30.894,36 TL |
3 Taksit | 11.327,93 TL | 33.983,79 TL |
6 Taksit | 5.818,44 TL | 34.910,62 TL |
9 Taksit | 4.050,59 TL | 36.455,34 TL |
12 Taksit | 3.140,93 TL | 37.691,12 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30.894,36 TL | 30.894,36 TL |
2 Taksit | 15.447,18 TL | 30.894,36 TL |
3 Taksit | 11.327,93 TL | 33.983,79 TL |
6 Taksit | 5.818,44 TL | 34.910,62 TL |
9 Taksit | 4.050,59 TL | 36.455,34 TL |
12 Taksit | 3.140,93 TL | 37.691,12 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30.894,36 TL | 30.894,36 TL |
2 Taksit | 15.447,18 TL | 30.894,36 TL |
3 Taksit | 11.327,93 TL | 33.983,79 TL |
6 Taksit | 5.818,44 TL | 34.910,62 TL |
9 Taksit | 4.050,59 TL | 36.455,34 TL |
12 Taksit | 3.140,93 TL | 37.691,12 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30.894,36 TL | 30.894,36 TL |
2 Taksit | 15.447,18 TL | 30.894,36 TL |
3 Taksit | 11.327,93 TL | 33.983,79 TL |
6 Taksit | 5.818,44 TL | 34.910,62 TL |
9 Taksit | 4.050,59 TL | 36.455,34 TL |
12 Taksit | 3.140,93 TL | 37.691,12 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30.894,36 TL | 30.894,36 TL |
2 Taksit | 15.447,18 TL | 30.894,36 TL |
3 Taksit | 11.327,93 TL | 33.983,79 TL |
6 Taksit | 5.818,44 TL | 34.910,62 TL |
9 Taksit | 4.050,59 TL | 36.455,34 TL |
12 Taksit | 3.140,93 TL | 37.691,12 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.