Yeknes Tv Konsol
Kaslı masif gövdesiyle yıllara meydan okuyacak bir Tv Konsolu. Son derece sade ve görevine adanmış bir stil.
Renk Seçenekleri için Whatsapp Hattımızla iletişime geçebilirsiniz. 0 532 054 64 56
Ölçüler;
125 cm. Uzunluk (Soldan Sağa)
70 cm. Yükseklik
40 cm. Derinlik
Bakım - Koruma ve Temizlik
Masif mobilyalar her canlı gibi itinayla, özenle bakılmalı ve kullanılmalıdır.
Deterjan ve kimyasal içeren katı ya da sıvı ile temizlenmemelidir. Nemli ve bir bez yardımıyla silinmesi yeterlidir.
Üzerine ya da yakınına çok sıcak nesneler konulmamalı ve ısıya ya da aşırı soğuğa maruz bırakılmamalıdır.
Masif mobilyalarınızı sert cisimlerle darbelere, vuruntu ve çiziklere karşı korumanız gerekir.
Masif mobilyalar, örtücü renk ve bu renklerin teknikleri ile hazırlanmadığı, naturel bırakıldığı durumlarda, kılcal çatlamalar, zaman içinde yüzeysel yaşlanma belirtileri gösterebilir. Bu şekilde sonlandırılmış ürünler, 6 ayda bir doğal yağlarla yağlanmalı ve gençliği korunmalıdır.
* Masif ürünlerin satışa hazır ve stoklu olması söz konusu değildir. Masif, yani gerçek ağaç ile üretilen her ürün, son kullanıcı için oluşabilecek fiziksel sorunlar nedeniyle stoklanamaz. Bu her masif mobilya tutkunu tarafından bilinmesi gereken çok önemli bir husustur. Çünkü ağaç, biz insanlar gibi, damarlarında öz su taşıyan, yaşayan ve kullandığınız ortamda sizlerle yaşlanan doğal bir canlıdır. Belli bir süre içinde yerini benimser, ortamına alışır, nemini dengeler ve size nesiller boyu eşlik eder.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31.558,76 TL | 31.558,76 TL |
2 Taksit | 15.779,38 TL | 31.558,76 TL |
3 Taksit | 11.571,54 TL | 34.714,63 TL |
6 Taksit | 5.943,57 TL | 35.661,40 TL |
9 Taksit | 4.137,70 TL | 37.239,33 TL |
12 Taksit | 3.208,47 TL | 38.501,68 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31.558,76 TL | 31.558,76 TL |
2 Taksit | 15.779,38 TL | 31.558,76 TL |
3 Taksit | 11.571,54 TL | 34.714,63 TL |
6 Taksit | 5.943,57 TL | 35.661,40 TL |
9 Taksit | 4.137,70 TL | 37.239,33 TL |
12 Taksit | 3.208,47 TL | 38.501,68 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31.558,76 TL | 31.558,76 TL |
2 Taksit | 15.779,38 TL | 31.558,76 TL |
3 Taksit | 11.571,54 TL | 34.714,63 TL |
6 Taksit | 5.943,57 TL | 35.661,40 TL |
9 Taksit | 4.137,70 TL | 37.239,33 TL |
12 Taksit | 3.208,47 TL | 38.501,68 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31.558,76 TL | 31.558,76 TL |
2 Taksit | 15.779,38 TL | 31.558,76 TL |
3 Taksit | 11.571,54 TL | 34.714,63 TL |
6 Taksit | 5.943,57 TL | 35.661,40 TL |
9 Taksit | 4.137,70 TL | 37.239,33 TL |
12 Taksit | 3.208,47 TL | 38.501,68 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31.558,76 TL | 31.558,76 TL |
2 Taksit | 15.779,38 TL | 31.558,76 TL |
3 Taksit | 11.571,54 TL | 34.714,63 TL |
6 Taksit | 5.943,57 TL | 35.661,40 TL |
9 Taksit | 4.137,70 TL | 37.239,33 TL |
12 Taksit | 3.208,47 TL | 38.501,68 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 31.558,76 TL | 31.558,76 TL |
2 Taksit | 15.779,38 TL | 31.558,76 TL |
3 Taksit | 11.571,54 TL | 34.714,63 TL |
6 Taksit | 5.943,57 TL | 35.661,40 TL |
9 Taksit | 4.137,70 TL | 37.239,33 TL |
12 Taksit | 3.208,47 TL | 38.501,68 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.