LA SPOSA
Açık renk mobilyaları seven, yaşamını tatil tutkusuyla bütünleştirmiş kişiler için özel bir tasarım. Kompleks bir ünite içinde, ses ve müzik sistemlerine adanmış bir alan, Tv boyutlarınıza göre seçilebilir display area, yaşam alanınıza hakim bir kitaplık ve vitrin alanı ile son derece yeterliliğe sahip konsol. Hepsi bir arada. Beyaz ve sade ancak renk seçimi yine de size kalmış.
Renk Seçenekleri için Whatsapp Hattımızla iletişime geçebilirsiniz. 0532 054 64 56
Ölçüler;
320 cm. Uzunluk (Soldan Sağa)
220 cm. Yükseklik
45 / 30 cm. Derinlik
Bakım - Koruma ve Temizlik
Masif mobilyalar her canlı gibi itinayla, özenle bakılmalı ve kullanılmalıdır.
Deterjan ve kimyasal içeren katı ya da sıvı ile temizlenmemelidir. Nemli ve bir bez yardımıyla silinmesi yeterlidir.
Üzerine ya da yakınına çok sıcak nesneler konulmamalı ve ısıya ya da aşırı soğuğa maruz bırakılmamalıdır.
Masif mobilyalarınızı sert cisimlerle darbelere, vuruntu ve çiziklere karşı korumanız gerekir.
Masif mobilyalar, örtücü renk ve bu renklerin teknikleri ile hazırlanmadığı, naturel bırakıldığı durumlarda, kılcal çatlamalar, zaman içinde yüzeysel yaşlanma belirtileri gösterebilir. Bu şekilde sonlandırılmış ürünler, 6 ayda bir doğal yağlarla yağlanmalı ve gençliği korunmalıdır.
* Masif ürünlerin satışa hazır ve stoklu olması söz konusu değildir. Masif, yani gerçek ağaç ile üretilen her ürün, son kullanıcı için oluşabilecek fiziksel sorunlar nedeniyle stoklanamaz. Bu her masif mobilya tutkunu tarafından bilinmesi gereken çok önemli bir husustur. Çünkü ağaç, biz insanlar gibi, damarlarında öz su taşıyan, yaşayan ve kullandığınız ortamda sizlerle yaşlanan doğal bir canlıdır. Belli bir süre içinde yerini benimser, ortamına alışır, nemini dengeler ve size nesiller boyu eşlik eder.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 117.408,52 TL | 117.408,52 TL |
2 Taksit | 58.704,26 TL | 117.408,52 TL |
3 Taksit | 43.049,79 TL | 129.149,37 TL |
6 Taksit | 22.111,94 TL | 132.671,63 TL |
9 Taksit | 15.393,56 TL | 138.542,06 TL |
12 Taksit | 11.936,53 TL | 143.238,40 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 117.408,52 TL | 117.408,52 TL |
2 Taksit | 58.704,26 TL | 117.408,52 TL |
3 Taksit | 43.049,79 TL | 129.149,37 TL |
6 Taksit | 22.111,94 TL | 132.671,63 TL |
9 Taksit | 15.393,56 TL | 138.542,06 TL |
12 Taksit | 11.936,53 TL | 143.238,40 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 117.408,52 TL | 117.408,52 TL |
2 Taksit | 58.704,26 TL | 117.408,52 TL |
3 Taksit | 43.049,79 TL | 129.149,37 TL |
6 Taksit | 22.111,94 TL | 132.671,63 TL |
9 Taksit | 15.393,56 TL | 138.542,06 TL |
12 Taksit | 11.936,53 TL | 143.238,40 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 117.408,52 TL | 117.408,52 TL |
2 Taksit | 58.704,26 TL | 117.408,52 TL |
3 Taksit | 43.049,79 TL | 129.149,37 TL |
6 Taksit | 22.111,94 TL | 132.671,63 TL |
9 Taksit | 15.393,56 TL | 138.542,06 TL |
12 Taksit | 11.936,53 TL | 143.238,40 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 117.408,52 TL | 117.408,52 TL |
2 Taksit | 58.704,26 TL | 117.408,52 TL |
3 Taksit | 43.049,79 TL | 129.149,37 TL |
6 Taksit | 22.111,94 TL | 132.671,63 TL |
9 Taksit | 15.393,56 TL | 138.542,06 TL |
12 Taksit | 11.936,53 TL | 143.238,40 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 117.408,52 TL | 117.408,52 TL |
2 Taksit | 58.704,26 TL | 117.408,52 TL |
3 Taksit | 43.049,79 TL | 129.149,37 TL |
6 Taksit | 22.111,94 TL | 132.671,63 TL |
9 Taksit | 15.393,56 TL | 138.542,06 TL |
12 Taksit | 11.936,53 TL | 143.238,40 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.