Salonunuzun keyif alanını muhteşem Alabama çizgileriyle genişletin..
Çok işlevsel bir üst raf kokteylerinizi ve ikramlarınızı hazırlamak için değerli bir kullanım alanı.
Kıymetli şaraplarınızı hakkıyla, yani yatık saklamak için son derece keyifli şarap gözleri ve bar aksesuarlarınızı barındırmak için çekmece.
160 cm yüksekliğe, Taç hariç 79 cm genişliğe sahip bu şarap dolabı aynı zamanda 14 adet şarabınızı saklayacağınız zincirli bir çekme kapağa sahiptir.
İçki şişelerinizi ayakta saklamınız için tasarlanmış alt dolap ise açılır kapanır son derece şık kapaklarıyla, göz doldurucu bar dolabının mükemmel uyumuyla karşınızda durmaktadır.
•% 100 El işçiliği,
• Fırın kurusu Çam Ağacı
• Çevre dostu
• Temizleme ve bakımı kolay
• 14 şarap şişesi kapasiteli
• İki kapılı dolap
• 4 görünümlü tek çekmece
• Bir servis rafı
Not: Gerçek ahşap doğanın bir ürünüdür ve bu nedenle hiçbir iki parça birbirine benzemez. Masifin doğal desenlerinde değişiklikler olasıdır ve bu da her mobilyayı kendine özgü güzel kılar, tıpkı biz insanlar gibi.
Sevgiyle kalın
Lucky Wood Store
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40.860,28 TL | 40.860,28 TL |
2 Taksit | 20.430,14 TL | 40.860,28 TL |
3 Taksit | 14.982,10 TL | 44.946,31 TL |
6 Taksit | 7.695,35 TL | 46.172,12 TL |
9 Taksit | 5.357,24 TL | 48.215,13 TL |
12 Taksit | 4.154,13 TL | 49.849,54 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40.860,28 TL | 40.860,28 TL |
2 Taksit | 20.430,14 TL | 40.860,28 TL |
3 Taksit | 14.982,10 TL | 44.946,31 TL |
6 Taksit | 7.695,35 TL | 46.172,12 TL |
9 Taksit | 5.357,24 TL | 48.215,13 TL |
12 Taksit | 4.154,13 TL | 49.849,54 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40.860,28 TL | 40.860,28 TL |
2 Taksit | 20.430,14 TL | 40.860,28 TL |
3 Taksit | 14.982,10 TL | 44.946,31 TL |
6 Taksit | 7.695,35 TL | 46.172,12 TL |
9 Taksit | 5.357,24 TL | 48.215,13 TL |
12 Taksit | 4.154,13 TL | 49.849,54 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40.860,28 TL | 40.860,28 TL |
2 Taksit | 20.430,14 TL | 40.860,28 TL |
3 Taksit | 14.982,10 TL | 44.946,31 TL |
6 Taksit | 7.695,35 TL | 46.172,12 TL |
9 Taksit | 5.357,24 TL | 48.215,13 TL |
12 Taksit | 4.154,13 TL | 49.849,54 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40.860,28 TL | 40.860,28 TL |
2 Taksit | 20.430,14 TL | 40.860,28 TL |
3 Taksit | 14.982,10 TL | 44.946,31 TL |
6 Taksit | 7.695,35 TL | 46.172,12 TL |
9 Taksit | 5.357,24 TL | 48.215,13 TL |
12 Taksit | 4.154,13 TL | 49.849,54 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40.860,28 TL | 40.860,28 TL |
2 Taksit | 20.430,14 TL | 40.860,28 TL |
3 Taksit | 14.982,10 TL | 44.946,31 TL |
6 Taksit | 7.695,35 TL | 46.172,12 TL |
9 Taksit | 5.357,24 TL | 48.215,13 TL |
12 Taksit | 4.154,13 TL | 49.849,54 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.