Lucky Alabama Serisi Masif Ahşap Köşe Büfe
Klasik tarz sevenlerin modern çizgileri kabullendiği evlerde masif ahşap zenginliği ile tasarlanmış bir köşe büfe
Extra kalite Fırın Kurusu % 10 bağıl nem oranı sabitlenmiş masif ile üretilmektedir.
174 cm yüksekliğinde
82 cm genişliğinde
50 cm derinliğinde
- Çift ahşap kapaklı dolap
- 4 görünümlü 1 adet sürgü çekmece
- Geniş ve dayanıklı raf alanı
Tüm servis gereksinimlerinizi ve yaşam alanınızdaki dağınıklığı toparlayacak, ayrıca kitaplık olarak kullanırken, göz önünde olmasını arzuladığınız aksesuarlarınızı barındıracak bu dolap, doğal ceviz rengi ile salonunuzda yer almayı bekliyor.
Dolabın derinliğinde 20 cm den sonraki kısım, salonunuzun bir köşesinde daha az yer kaplaması düşüncesiyle tasarlanmıştır.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 37.122,49 TL | 37.122,49 TL |
2 Taksit | 18.561,25 TL | 37.122,49 TL |
3 Taksit | 13.611,58 TL | 40.834,74 TL |
6 Taksit | 6.991,40 TL | 41.948,42 TL |
9 Taksit | 4.867,17 TL | 43.804,54 TL |
12 Taksit | 3.774,12 TL | 45.289,44 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 37.122,49 TL | 37.122,49 TL |
2 Taksit | 18.561,25 TL | 37.122,49 TL |
3 Taksit | 13.611,58 TL | 40.834,74 TL |
6 Taksit | 6.991,40 TL | 41.948,42 TL |
9 Taksit | 4.867,17 TL | 43.804,54 TL |
12 Taksit | 3.774,12 TL | 45.289,44 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 37.122,49 TL | 37.122,49 TL |
2 Taksit | 18.561,25 TL | 37.122,49 TL |
3 Taksit | 13.611,58 TL | 40.834,74 TL |
6 Taksit | 6.991,40 TL | 41.948,42 TL |
9 Taksit | 4.867,17 TL | 43.804,54 TL |
12 Taksit | 3.774,12 TL | 45.289,44 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 37.122,49 TL | 37.122,49 TL |
2 Taksit | 18.561,25 TL | 37.122,49 TL |
3 Taksit | 13.611,58 TL | 40.834,74 TL |
6 Taksit | 6.991,40 TL | 41.948,42 TL |
9 Taksit | 4.867,17 TL | 43.804,54 TL |
12 Taksit | 3.774,12 TL | 45.289,44 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 37.122,49 TL | 37.122,49 TL |
2 Taksit | 18.561,25 TL | 37.122,49 TL |
3 Taksit | 13.611,58 TL | 40.834,74 TL |
6 Taksit | 6.991,40 TL | 41.948,42 TL |
9 Taksit | 4.867,17 TL | 43.804,54 TL |
12 Taksit | 3.774,12 TL | 45.289,44 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 37.122,49 TL | 37.122,49 TL |
2 Taksit | 18.561,25 TL | 37.122,49 TL |
3 Taksit | 13.611,58 TL | 40.834,74 TL |
6 Taksit | 6.991,40 TL | 41.948,42 TL |
9 Taksit | 4.867,17 TL | 43.804,54 TL |
12 Taksit | 3.774,12 TL | 45.289,44 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.