Occhi Konsol ile Yaşam;
Masif sağlamlığı bir kenara, tüm aile fertleri için önemli bir işlevsellik sunan bu modelde, Evin başrol oyuncusu kadın için, ciddi saklama alanı tesis edilmiş. Çünkü evin gerçek patronları dağınıklığı sevmez. Tv' si için daha geniş yer arayan eşlere de olanak sağlıyor. Modelin ölçülere göre farklı seçenekleri olması gençlerin müzik zevki için de yer açabildiği gibi, diğer multimedya tutkularına da yer ayrılmış. Saflığın simgesi beyaz tonlar ve ceviz renginin tonlarıyla hazırlanmış çizilmelere daha dayanıklı üst tabla ve 6 kapaklı dolapların vazgeçilmez işlevselliği bir arada.
Renk Seçenekleri için Whatsapp Hattımızla iletişime geçebilirsiniz.
NOT: Fiyat Standart Model için belirlenmiştir.
Ölçüler;
160 cm. Uzunluk (Soldan Sağa)
65 cm. Yükseklik
40 cm. Derinlik
Bakım - Koruma ve Temizlik
Masif mobilyalar her canlı gibi itinayla, özenle bakılmalı ve kullanılmalıdır.
Deterjan ve kimyasal içeren katı ya da sıvı ile temizlenmemelidir. Nemli ve bir bez yardımıyla silinmesi yeterlidir.
Üzerine ya da yakınına çok sıcak nesneler konulmamalı ve ısıya ya da aşırı soğuğa maruz bırakılmamalıdır.
Masif mobilyalarınızı sert cisimlerle darbelere, vuruntu ve çiziklere karşı korumanız gerekir.
Masif mobilyalar, örtücü renk ve bu renklerin teknikleri ile hazırlanmadığı, naturel bırakıldığı durumlarda, kılcal çatlamalar, zaman içinde yüzeysel yaşlanma belirtileri gösterebilir. Bu şekilde sonlandırılmış ürünler, 6 ayda bir doğal yağlarla yağlanmalı ve gençliği korunmalıdır.
* Masif ürünlerin satışa hazır ve stoklu olması söz konusu değildir. Masif, yani gerçek ağaç ile üretilen her ürün, son kullanıcı için oluşabilecek fiziksel sorunlar nedeniyle stoklanamaz. Bu her masif mobilya tutkunu tarafından bilinmesi gereken çok önemli bir husustur. Çünkü ağaç, biz insanlar gibi, damarlarında öz su taşıyan, yaşayan ve kullandığınız ortamda sizlerle yaşlanan doğal bir canlıdır. Belli bir süre içinde yerini benimser, ortamına alışır, nemini dengeler ve size nesiller boyu eşlik eder.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 36.322,46 TL | 36.322,46 TL |
2 Taksit | 18.161,23 TL | 36.322,46 TL |
3 Taksit | 13.318,24 TL | 39.954,71 TL |
6 Taksit | 6.840,73 TL | 41.044,38 TL |
9 Taksit | 4.762,28 TL | 42.860,51 TL |
12 Taksit | 3.692,78 TL | 44.313,40 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 36.322,46 TL | 36.322,46 TL |
2 Taksit | 18.161,23 TL | 36.322,46 TL |
3 Taksit | 13.318,24 TL | 39.954,71 TL |
6 Taksit | 6.840,73 TL | 41.044,38 TL |
9 Taksit | 4.762,28 TL | 42.860,51 TL |
12 Taksit | 3.692,78 TL | 44.313,40 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 36.322,46 TL | 36.322,46 TL |
2 Taksit | 18.161,23 TL | 36.322,46 TL |
3 Taksit | 13.318,24 TL | 39.954,71 TL |
6 Taksit | 6.840,73 TL | 41.044,38 TL |
9 Taksit | 4.762,28 TL | 42.860,51 TL |
12 Taksit | 3.692,78 TL | 44.313,40 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 36.322,46 TL | 36.322,46 TL |
2 Taksit | 18.161,23 TL | 36.322,46 TL |
3 Taksit | 13.318,24 TL | 39.954,71 TL |
6 Taksit | 6.840,73 TL | 41.044,38 TL |
9 Taksit | 4.762,28 TL | 42.860,51 TL |
12 Taksit | 3.692,78 TL | 44.313,40 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 36.322,46 TL | 36.322,46 TL |
2 Taksit | 18.161,23 TL | 36.322,46 TL |
3 Taksit | 13.318,24 TL | 39.954,71 TL |
6 Taksit | 6.840,73 TL | 41.044,38 TL |
9 Taksit | 4.762,28 TL | 42.860,51 TL |
12 Taksit | 3.692,78 TL | 44.313,40 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 36.322,46 TL | 36.322,46 TL |
2 Taksit | 18.161,23 TL | 36.322,46 TL |
3 Taksit | 13.318,24 TL | 39.954,71 TL |
6 Taksit | 6.840,73 TL | 41.044,38 TL |
9 Taksit | 4.762,28 TL | 42.860,51 TL |
12 Taksit | 3.692,78 TL | 44.313,40 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.