ÜRÜN ÖLÇÜLERİ ( Kanepe )
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ ( Koltuk )
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ ( Sehpa )
ÜRÜN MATERYALİ
NOT : Fotoğrafta görünen Minderler Fiyata dahil değildir. Ürün Mindersiz olarak gönderilecektir.
WHATSAPP Hattımız
Günün 24 saati ve haftanın her günü yazabileceğiniz bir hizmet birimimizdir. Hafta içi mesai saatleri içinde anlık ya da ulaşım sıranıza göre sıranız geldiğinde yanıtlanırsınız. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde ise, temsilcilerimiz belli zaman aralıklarıyla size dönüş sağlayacaktır. W.app hattımız, renk seçimi, özel ölçü ve siparişleriniz hakkında görüşme ve eft ya da havale indirimli satışlarımız için görüşme sağlayabileceğiniz bir platformdur.
EFT / HAVALE İNDİRİMLERİMİZ !
Lucky Wood Store markası altında üretim gerçekleştiren işletmemiz. Müşterilerine uygun fiyat ve kaliteli üretim ilkesi ile hareket etmeyi ilke edinmiştir. Bu düşünce ile, materyal tedariki ve üretimde gerek duyulan tüm sarf malzemeyi peşin ödeme mantelitesiyle daha uygun fiyat ile satın almak ve bu avantajı da satış fiyatlarına yansıtmayı hedeflemiştir. Emsal ürünlere kıyasla daha uygun fiyat sunuyor olmamız, üretimin %100 ünü kendi bünyemizde gerçekleştirmemiz ve peşin alışveriş ilkesi sayesindedir..Havale ve EFT ile PEŞİN ödemelerde, ürünün modeline, ağaç sınıfına, talep edilen renk ve üretim sırasına alınmış siparişlerin, TOPLU KESİM tarihlerine göre değişen % 5 ile - %30 arası indirim elde etmeniz mümkündür.. Bu konuda da W.App hattımızla iletişime geçmeniz yeterlidir.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 58.015,06 TL | 58.015,06 TL |
2 Taksit | 29.007,53 TL | 58.015,06 TL |
3 Taksit | 21.272,19 TL | 63.816,56 TL |
6 Taksit | 10.926,17 TL | 65.557,01 TL |
9 Taksit | 7.606,42 TL | 68.457,77 TL |
12 Taksit | 5.898,20 TL | 70.778,37 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 58.015,06 TL | 58.015,06 TL |
2 Taksit | 29.007,53 TL | 58.015,06 TL |
3 Taksit | 21.272,19 TL | 63.816,56 TL |
6 Taksit | 10.926,17 TL | 65.557,01 TL |
9 Taksit | 7.606,42 TL | 68.457,77 TL |
12 Taksit | 5.898,20 TL | 70.778,37 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 58.015,06 TL | 58.015,06 TL |
2 Taksit | 29.007,53 TL | 58.015,06 TL |
3 Taksit | 21.272,19 TL | 63.816,56 TL |
6 Taksit | 10.926,17 TL | 65.557,01 TL |
9 Taksit | 7.606,42 TL | 68.457,77 TL |
12 Taksit | 5.898,20 TL | 70.778,37 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 58.015,06 TL | 58.015,06 TL |
2 Taksit | 29.007,53 TL | 58.015,06 TL |
3 Taksit | 21.272,19 TL | 63.816,56 TL |
6 Taksit | 10.926,17 TL | 65.557,01 TL |
9 Taksit | 7.606,42 TL | 68.457,77 TL |
12 Taksit | 5.898,20 TL | 70.778,37 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 58.015,06 TL | 58.015,06 TL |
2 Taksit | 29.007,53 TL | 58.015,06 TL |
3 Taksit | 21.272,19 TL | 63.816,56 TL |
6 Taksit | 10.926,17 TL | 65.557,01 TL |
9 Taksit | 7.606,42 TL | 68.457,77 TL |
12 Taksit | 5.898,20 TL | 70.778,37 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 58.015,06 TL | 58.015,06 TL |
2 Taksit | 29.007,53 TL | 58.015,06 TL |
3 Taksit | 21.272,19 TL | 63.816,56 TL |
6 Taksit | 10.926,17 TL | 65.557,01 TL |
9 Taksit | 7.606,42 TL | 68.457,77 TL |
12 Taksit | 5.898,20 TL | 70.778,37 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.