Dr. Nudy Tv Ünitesi
Hepsi bir arada düşünülmüş bir yaşam büfesidir Dr. Nudy.. Her iki başta yer alan dik ve kapalı saklama alanı, orta alanda geniş bir cam kapaklı vitrin alanına yer bırakmaktadır. Çıplak duvar ile göz temasında olmayı kabullenemeyen kullanıcılar için keyifli bir tv alanı, aynı zamanda elektroniğin de magnetize edilmesini sağlayan ağaç ile sarmalanmıştır. Hemen altında yer alan Amfi, Cd Çalar ve dekoder için ayrılmış alan da son derece yeterlidir. Dr. Nudy aynı zamanda geniş bir kitaplık alanına da sahiptir.
Renkler Antrasit siyah ve Koyu Ceviz olarak değerlendirilmiş. Ancak biliyorsunuz ki özgürsünüz. Siz kendi renklerinizi de belirleyebilirsiniz.
Renk Seçenekleri için Whatsapp Hattımızla iletişime geçebilirsiniz.
Ölçüler;
200 cm. Uzunluk (Soldan Sağa)
210 cm. Yükseklik
40 cm. Derinlik
Bakım - Koruma ve Temizlik
Masif mobilyalar her canlı gibi itinayla, özenle bakılmalı ve kullanılmalıdır.
Deterjan ve kimyasal içeren katı ya da sıvı ile temizlenmemelidir. Nemli ve bir bez yardımıyla silinmesi yeterlidir.
Üzerine ya da yakınına çok sıcak nesneler konulmamalı ve ısıya ya da aşırı soğuğa maruz bırakılmamalıdır.
Masif mobilyalarınızı sert cisimlerle darbelere, vuruntu ve çiziklere karşı korumanız gerekir.
Masif mobilyalar, örtücü renk ve bu renklerin teknikleri ile hazırlanmadığı, naturel bırakıldığı durumlarda, kılcal çatlamalar, zaman içinde yüzeysel yaşlanma belirtileri gösterebilir. Bu şekilde sonlandırılmış ürünler, 6 ayda bir doğal yağlarla yağlanmalı ve gençliği korunmalıdır.
* Masif ürünlerin satışa hazır ve stoklu olması söz konusu değildir. Masif, yani gerçek ağaç ile üretilen her ürün, son kullanıcı için oluşabilecek fiziksel sorunlar nedeniyle stoklanamaz. Bu her masif mobilya tutkunu tarafından bilinmesi gereken çok önemli bir husustur. Çünkü ağaç, biz insanlar gibi, damarlarında öz su taşıyan, yaşayan ve kullandığınız ortamda sizlerle yaşlanan doğal bir canlıdır. Belli bir süre içinde yerini benimser, ortamına alışır, nemini dengeler ve size nesiller boyu eşlik eder.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 66.505,92 TL | 66.505,92 TL |
2 Taksit | 33.252,96 TL | 66.505,92 TL |
3 Taksit | 24.385,51 TL | 73.156,52 TL |
6 Taksit | 12.525,28 TL | 75.151,69 TL |
9 Taksit | 8.719,67 TL | 78.476,99 TL |
12 Taksit | 6.761,44 TL | 81.137,23 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 66.505,92 TL | 66.505,92 TL |
2 Taksit | 33.252,96 TL | 66.505,92 TL |
3 Taksit | 24.385,51 TL | 73.156,52 TL |
6 Taksit | 12.525,28 TL | 75.151,69 TL |
9 Taksit | 8.719,67 TL | 78.476,99 TL |
12 Taksit | 6.761,44 TL | 81.137,23 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 66.505,92 TL | 66.505,92 TL |
2 Taksit | 33.252,96 TL | 66.505,92 TL |
3 Taksit | 24.385,51 TL | 73.156,52 TL |
6 Taksit | 12.525,28 TL | 75.151,69 TL |
9 Taksit | 8.719,67 TL | 78.476,99 TL |
12 Taksit | 6.761,44 TL | 81.137,23 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 66.505,92 TL | 66.505,92 TL |
2 Taksit | 33.252,96 TL | 66.505,92 TL |
3 Taksit | 24.385,51 TL | 73.156,52 TL |
6 Taksit | 12.525,28 TL | 75.151,69 TL |
9 Taksit | 8.719,67 TL | 78.476,99 TL |
12 Taksit | 6.761,44 TL | 81.137,23 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 66.505,92 TL | 66.505,92 TL |
2 Taksit | 33.252,96 TL | 66.505,92 TL |
3 Taksit | 24.385,51 TL | 73.156,52 TL |
6 Taksit | 12.525,28 TL | 75.151,69 TL |
9 Taksit | 8.719,67 TL | 78.476,99 TL |
12 Taksit | 6.761,44 TL | 81.137,23 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 66.505,92 TL | 66.505,92 TL |
2 Taksit | 33.252,96 TL | 66.505,92 TL |
3 Taksit | 24.385,51 TL | 73.156,52 TL |
6 Taksit | 12.525,28 TL | 75.151,69 TL |
9 Taksit | 8.719,67 TL | 78.476,99 TL |
12 Taksit | 6.761,44 TL | 81.137,23 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.